Total German Enrolments for 25 Universities That Have Reported Every Year for 14 Years
| University | 90-91 | 91-92 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | |
| 1. | Alberta | 1054 | 1127 | 1344 | 1432 | 1153 | 1188 | 1001 | 1063 | 991 | 984 | 738 | 741 | 803 | 790 |
| 2. | Brandon | 68 | 45 | 46 | 49 | 51 | 60 | 48 | 132 | 53 | 29 | 30 | 30 | 27 | 40 |
| 3. | UBC | 1119 | 1352 | 1241 | 1263 | 1065 | 1156 | 1123 | 1215 | 1372 | 1623 | 1880 | 1454 | 1926 | 2239 |
| 4. | Brock | 397 | 485 | 407 | 344 | 330 | 488 | 438 | 381 | 295 | 326 | 225 | 189 | 173 | 173 |
| 5. | Calgary | 983 | 817 | 924 | 810 | 769 | 751 | 743 | 514 | 573 | 512 | 520 | 423 | 474 | 551 |
| 6. | Dalhousie | 839 | 1233 | 1295 | 1282 | 1332 | 1444 | 1439 | 1336 | 1399 | 987 | 897 | 935 | 1089 | 1226 |
| 7. | Guelph | 332 | 258 | 271 | 292 | 249 | 245 | 298 | 306 | 239 | 244 | 247 | 286 | 311 | 373 |
| 8. | Lakehead | 40 | 30 | 88 | 34 | 70 | 41 | 26 | 46 | 38 | 32 | 64 | 60 | 28 | 28 |
| 9. | Laval | 629 | 735 | 599 | 656 | 535 | 411 | 358 | 301 | 413 | 466 | 362 | 509 | 579 | 768 |
| 10. | McGill | 945 | 994 | 953 | 1016 | 1053 | 961 | 919 | 809 | 1062 | 963 | 912 | 972 | 993 | 819 |
| 11. | McMaster | 666 | 624 | 755 | 754 | 712 | 523 | 541 | 364 | 406 | 423 | 336 | 403 | 337 | 506 |
| 12. | Memorial | 884 | 971 | 980 | 849 | 804 | 615 | 708 | 676 | 769 | 771 | 836 | 829 | 814 | 706 |
| 13. | Montréal | 1027 | 1108 | 1247 | 1409 | 1142 | 1035 | 1087 | 1004 | 883 | 1078 | 1016 | 1120 | 1160 | 1134 |
| 14. | Mt. Allison | 156 | 214 | 300 | 353 | 338 | 383 | 327 | 278 | 236 | 270 | 222 | 300 | 255 | 237 |
| 15. | UNB | 649 | 593 | 586 | 428 | 524 | 486 | 456 | 473 | 332 | 349 | 336 | 391 | 360 | 487 |
| 16. | Queen's | 761 | 1038 | 1018 | 882 | 774 | 724 | 711 | 720 | 622 | 641 | 602 | 538 | 655 | 723 |
| 17. | Regina | 421 | 450 | 537 | 506 | 445 | 429 | 420 | 399 | 311 | 362 | 432 | 429 | 375 | 317 |
| 18. | Saint Mary's | 122 | 170 | 98 | 195 | 237 | 229 | 180 | 179 | 241 | 224 | 231 | 206 | 189 | 271 |
| 19. | Simon Fraser | 235 | 197 | 92 | 165 | 131 | 143 | 144 | 113 | 127 | 89 | 132 | 274 | 605 | 555 |
| 20. | Toronto | 1259 | 1410 | 1603 | 1842 | 1467 | 1393 | 1395 | 1572 | 1519 | 1779 | 1667 | 1664 | 1787 | 1885 |
| 21. | Victoria | 806 | 743 | 1043 | 728 | 718 | 826 | 748 | 770 | 767 | 880 | 912 | 1048 | 990 | 1084 |
| 22. | Waterloo | 1323 | 1449 | 1502 | 1422 | 1258 | 1221 | 994 | 908 | 863 | 949 | 811 | 935 | 777 | 745 |
| 23. | Western Ontario | 700 | 738 | 758 | 723 | 592 | 534 | 498 | 422 | 353 | 427 | 387 | 342 | 412 | 347 |
| 24. | Wilfrid Laurier | 369 | 384 | 396 | 302 | 361 | 322 | 341 | 382 | 419 | 393 | 233 | 277 | 370 | 449 |
| 25. | Windsor | 326 | 329 | 235 | 319 | 301 | 385 | 343 | 295 | 428 | 346 | 367 | 367 | 402 | 445 |
| Total | 16,110 | 17,494 | 18,318 | 18,055 | 16,411 | 15,993 | 15,286 | 14,658 | 14,711 | 15,147 | 14,395 | 14,722 | 15,891 | 16,898 | |

Enrolments at these 25 universities are up this year by 1007 students.
Enrolment Report 2003-2004
Tables:
1
2
3
4
5
5a
5b
5c
5d
6
7
8
9
10
11
12