Extensions
                  to Mendelian Analysis
          
|  |  |  | |
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
          
        six genotypes (AA, AO, BB,
        BO, AB,
        & OO)
           
                   
[There
        are > 83 alleles at
        the DNA sequence level
        for this locus]
      
    Most or all gene loci exist in
          multiple allelic forms: variation is the rule
                    
        "Wild type" allele is a
        myth
                    
Most
allelic
variants
produce
        indistinguishable physical / biochemical phenotypes
        
        
 Rr pink flowers
 Rr pink flowers|  |  |  | |
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 


| AB | Ab | aB | ab | |
| AB | AABB | AABb | AaBB | AaBb | 
| Ab | AABb | AAbb | AaBb | Aabb | 
| aB | AaBB | AaBb | aaBB | aaBb | 
| ab | AaBb | Aabb | aaBb | aabb | 
| Interaction | A-B- | A-bb | aaB- | aabb | Phenotype Ratio | 
| Independent loci
            (Mendelian assortment) | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 : 3 : 3 : 1 | 
| Dominant Epistasis | 9 | 3 | 3 | 1 | 12 : 3 : 1 | 
| Recessive Epistasis | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 : 3 : 4 | 
| Complementary loci
            (Duplicate dominant loci) | 9 | 3 | 3 | 1 | 15 : 1 | 
| Supplementary loci
            (Duplicate recessive loci) | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 : 7 | 
| AB | Ab | aB | ab | |
| AB | AABB | AABb | AaBB | AaBb | 
| Ab | AABb | AAbb | AaBb | Aabb | 
| aB | AaBB | AaBb | aaBB | aaBb | 
| ab | AaBb | Aabb | aaBb | aabb | 
| AB | Ab | aB | ab | |
| AB | + | + | + | + | 
| Ab | + | Ab | + | Ab | 
| aB | + | + | aB | aB | 
| ab | + | Ab | aB | ab | 
| DE | De | dE | de | |
| DE | DDEE | DDEe | DdEE | DdEe | 
| De | DDEe | DDee | DdEe | Ddee | 
| dE | DdEE | DdEe | ddEE | ddEe | 
| de | DdEe | Ddee | ddEe | ddee | 
| DE | De | dE | de | |
| DE | + | + | + | + | 
| De | + | De | + | De | 
| dE | + | + | dE | dE | 
| de | + | De | dE | de | 
| AB | Ab | aB | ab | |
| AB | + | + | + | + | 
| Ab | + | + | + | + | 
| aB | + | + | + | + | 
| ab | + | + | + | aabb | 
| AB | Ab | aB | ab | |
| AB | + | + | + | + | 
| Ab | + | AAbb | + | Aabb | 
| aB | + | + | aaBB | aaBb | 
| ab | + | Aabb | aaBb | aabb | 
| AB | Ab | aB | ab | |
| AB | 4 | 3 | 3 | 2 | 
| Ab | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| aB | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| ab | 2 | 1 | 1 | 0 | 
 15 : 1  [same as complementary genes]
  15 : 1  [same as complementary genes] 5 :
        11
    5 :
        11   11 : 5
  11 : 5 5 : 10 : 1
     5 : 10 : 1 quantitative genetics
 quantitative genetics