Salem Tax Valuation List for 1825: Young Men and the Sea
 2300 records


Mariner
Ward
Polls
Taxable Real Estate Wealth ($)
(expressed in cents)
Taxable Personal Wealth ($)
(expressed in cents)
Taxable Total Wealth ($)
(expressed in cents)
Decile
Year
1st Decile
  2 1 17000 325000 342000   1825
  1 1 9500 165000 174500   1825
  2 0 7700 115000 122700   1825
  1 1 13000 78000 91000   1825
  3 1 10000 64000 74000   1825
  1 1 3000 70000 73000   1825
Silsbee, Nathaniel 1 2 7700 63000 70700 1 1825
  3 1 6500 58000 64500   1825
  1 1 5600 55000 60600   1825
  1 0 0 55000 55000   1825
  3 0 0 51000 51000   1825
  3 0 0 51000 51000   1825
  3 0 0 47000 47000   1825
  3 1 2500 42500 45000   1825
  4 1 5000 40000 45000   1825
  3 1 4000 40000 44000   1825
  2 1 2600 36000 38600   1825
  1 1 3200 35000 38200   1825
  1 1 4800 32000 36800   1825
  4 20 10450 26300 36750   1825
  4 0 3900 32000 35900   1825
  2 0 5800 29000 34800   1825
Hodges, Gamaliel 1 1 3000 31000 34000 1 1825
Hodges, George 1 1 3000 30000 33000 1 1825
  4 1 5500 26000 31500   1825
  1 1 600 30000 30600   1825
  1 0 600 30000 30600   1825
  4 1 5000 25000 30000   1825
  1 1 3500 26000 29500   1825
Andrews, John H. 4 2 3700 25000 28700 1 1825
  2 1 5200 20000 25200   1825
  3 0 0 25000 25000   1825
  1 2 4000 21000 25000   1825
  2 1 5800 19000 24800   1825
Andrew, John 2 3 11600 13000 24600 1 1825
  1 0 3500 20000 23500   1825
  4 1 2800 20000 22800   1825
  3 1 3500 19000 22500   1825
  3 1 3750 18000 21750   1825
  3 0 0 20500 20500   1825
  1 1 16000 4200 20200   1825
  1 1 3500 16000 19500   1825
  3 1 2500 16000 18500   1825
  1 1 1200 17000 18200   1825
  3 1 4000 14000 18000   1825
  3 0 0 18000 18000   1825
  4 1 12000 6000 18000   1825
  3 1 2200 15600 17800   1825
  3 1 2000 15700 17700   1825
  3 0 700 17000 17700   1825
  1 1 4400 11000 15400   1825
  2 1 8000 7000 15000   1825
  2 1 3000 12000 15000   1825
  3 0 2200 12500 14700   1825
  3 1 2500 12000 14500   1825
  4 0 0 14000 14000   1825
  2 0 13000 0 13000   1825
  4 1 3000 10000 13000   1825
  3 0 2500 10000 12500   1825
  2 1 2000 10500 12500   1825
  1 1 2000 10500 12500   1825
  4 1 1500 11000 12500   1825
  2 1 4500 7900 12400   1825
  1 2 4000 8000 12000   1825
  2 1 1200 10500 11700   1825
  4 1 3500 8200 11700   1825
  4 1 2200 9500 11700   1825
  4 2 1200 10000 11200   1825
  4 1 3000 8000 11000   1825
  4 2 3200 7700 10900   1825
  2 2 1800 9000 10800   1825
  1 0 1500 9300 10800   1825
  2 1 3000 7500 10500   1825
  3 1 300 10000 10300   1825
  3 1 0 10000 10000   1825
  2 1 3000 7000 10000   1825
Townshend, Moses 1 2 2000 7800 9800 1 1825
  3 1 9000 600 9600   1825
  3 2 4000 5500 9500   1825
  2 1 3500 6000 9500   1825
  2 1 1500 8000 9500   1825
  1 1 1000 8500 9500   1825
  4 1 3000 6500 9500   1825
  2 0 200 9000 9200   1825
  4 1 1200 8000 9200   1825
  4 1 5300 3800 9100   1825
  3 0 2500 6500 9000   1825
  3 0 2200 6800 9000   1825
  4 0 200 8700 8900   1825
  4 1 2000 6800 8800   1825
  3 1 3500 5200 8700   1825
  2 0 1200 7500 8700   1825
  3 1 1800 6500 8300   1825
  3 2 3300 4800 8100   1825
  2 1 3000 5000 8000   1825
  1 1 2000 6000 8000   1825
  4 0 2000 6000 8000   1825
  4 1 2000 6000 8000   1825
  4 0 0 8000 8000   1825
  3 1 2500 5400 7900   1825
  2 0 1000 6500 7500   1825
  4 1 2500 5000 7500   1825
Endicott, Nathan 2 1 2000 5400 7400 1 1825
  4 1 900 6500 7400   1825
  1 0 1000 6300 7300   1825
  3 1 2100 5100 7200   1825
  4 1 4000 3200 7200   1825
  3 0 3000 4000 7000   1825
  2 2 3500 3500 7000   1825
  2 0 2000 5000 7000   1825
  2 1 1500 5500 7000   1825
  1 1 6500 500 7000   1825
  4 0 3500 3500 7000   1825
Cleveland, George 3 1 1500 5200 6700 1 1825
  1 1 600 6000 6600   1825
  3 1 1000 5500 6500   1825
  1 1 2000 4500 6500   1825
  1 2 1000 5500 6500   1825
  4 3 3300 3200 6500   1825
  4 1 2000 4500 6500   1825
  3 1 3300 3000 6300   1825
  2 0 2000 4300 6300   1825
  3 0 5000 1000 6000   1825
  1 0 3000 3000 6000   1825
  1 1 2000 4000 6000   1825
  1 0 1000 5000 6000   1825
  3 1 2500 3300 5800   1825
  3 1 2300 3500 5800   1825
  3 1 1800 4000 5800   1825
  3 1 1800 3900 5700   1825
  3 1 2200 3400 5600   1825
  2 0 600 5000 5600   1825
  1 2 1600 4000 5600   1825
  4 1 1400 4200 5600   1825
  3 1 3000 2500 5500   1825
  3 2 1800 3700 5500   1825
  2 2 3000 2500 5500   1825
  2 1 3000 2500 5500   1825
Archer, Samuel 2 0 1500 4000 5500 1 1825
  1 2 2500 3000 5500   1825
  1 0 500 5000 5500   1825
  1 0 500 5000 5500   1825
  4 1 4500 1000 5500   1825
  4 1 1500 4000 5500   1825
  4 1 3500 1800 5300   1825
  4 1 300 5000 5300   1825
  1 2 2200 3000 5200   1825
  1 1 2200 3000 5200   1825
  4 2 2400 2800 5200   1825
  2 1 1600 3500 5100   1825
  4 1 1600 3500 5100   1825
  3 0 5000 0 5000   1825
  3 2 3000 2000 5000   1825
  3 1 1000 4000 5000   1825
  2 0 2000 3000 5000   1825
  4 1 3000 2000 5000   1825
  4 0 2000 3000 5000   1825
  4 1 1000 4000 5000   1825
  4 2 800 4200 5000   1825
  3 1 1800 3000 4800   1825
Beadle, Joseph 2 1 800 3900 4700 1 1825
  1 1 2000 2700 4700   1825
  3 1 3600 1000 4600   1825
  4 1 1200 3400 4600   1825
  4 0 800 3800 4600   1825
  3 1 1500 3000 4500   1825
  3 1 1500 3000 4500   1825
  3 1 1200 3300 4500   1825
  3 1 1000 3500 4500   1825
  2 1 1500 3000 4500   1825
  1 0 4500 0 4500   1825
  1 1 1500 3000 4500   1825
  1 1 1500 3000 4500   1825
  1 1 1000 3500 4500   1825
  1 0 0 4500 4500   1825
  4 1 1500 3000 4500   1825
  4 2 2800 1600 4400   1825
  4 2 1900 2500 4400   1825
  3 1 1800 2500 4300   1825
  3 1 1800 2500 4300   1825
  2 1 2000 2300 4300   1825
  1 1 2500 1800 4300   1825
  1 2 2000 2300 4300   1825
  4 1 800 3500 4300   1825
  2 1 800 3400 4200   1825
  1 1 2000 2200 4200   1825
  4 0 1000 3200 4200   1825
  2 1 1800 2300 4100   1825
  1 1 1000 3100 4100   1825
  3 1 2000 2000 4000   1825
  2 1 1000 3000 4000   1825
  2 1 800 3200 4000   1825
  1 2 3000 1000 4000   1825
  1 1 0 4000 4000   1825
  4 1 1500 2500 4000   1825
  4 2 1000 3000 4000   1825
  3 1 3600 300 3900   1825
  3 1 2700 1200 3900   1825
  1 1 2500 1400 3900   1825
Treadwell, Charles 1 1 1000 2900 3900 1 1825
  1 1 900 3000 3900   1825
  3 1 3100 700 3800   1825
  3 1 2000 1800 3800   1825
  3 1 1500 2300 3800   1825
  3 1 1200 2600 3800   1825
  2 1 1500 2300 3800   1825
  1 0 2800 1000 3800   1825
  1 1 2000 1800 3800   1825
  1 1 2000 1800 3800   1825
  3 1 3500 200 3700   1825
  2 1 1200 2500 3700   1825
  1 1 1800 1900 3700   1825
  1 1 900 2800 3700   1825
  3 2 1600 2000 3600   1825
  3 1 800 2800 3600   1825
  3 1 600 3000 3600   1825
  2 1 1400 2200 3600   1825
  2 1 1000 2600 3600   1825
  4 4 1800 1800 3600   1825
  3 0 3500 0 3500   1825
  3 1 3000 500 3500   1825
  3 2 1500 2000 3500   1825
  3 1 1500 2000 3500   1825
  3 0 0 3500 3500   1825
  2 1 1800 1700 3500   1825
  2 1 1800 1700 3500   1825
  4 0 3500 0 3500   1825
  4 1 2500 1000 3500   1825
  4 1 1500 2000 3500   1825
  3 1 2000 1400 3400   1825
  3 1 1500 1900 3400   1825
2nd Decile
  1 0 1800 1600 3400   1825
  4 0 1600 1800 3400   1825
  1 1 2300 1000 3300   1825
  1 2 1800 1500 3300   1825
Ward, Joseph C. 1 1 1200 2100 3300 2 1825
  4 2 800 2500 3300   1825
  3 1 700 2500 3200   1825
  2 1 3000 200 3200   1825
  2 2 2000 1200 3200   1825
  2 1 400 2800 3200   1825
  1 1 1600 1600 3200   1825
  1 1 800 2400 3200   1825
  4 1 2000 1200 3200   1825
  4 1 2000 1200 3200   1825
  4 1 1800 1400 3200   1825
  4 1 0 3200 3200   1825
  2 1 2000 1100 3100   1825
  4 1 3000 100 3100   1825
Frost, John D. 4 1 1500 1600 3100 2 1825
  3 2 2000 1000 3000   1825
  3 1 500 2500 3000   1825
  3 1 0 3000 3000   1825
  3 1 0 3000 3000   1825
  3 1 0 3000 3000   1825
  3 1 0 3000 3000   1825
  1 0 3000 0 3000   1825
  1 1 1000 2000 3000   1825
  4 0 3000 0 3000   1825
  4 1 1800 1200 3000   1825
  4 2 1500 1500 3000   1825
  3 1 0 2900 2900   1825
  2 1 600 2300 2900   1825
  4 1 1100 1800 2900   1825
Williams, Israel 3 2 1800 1000 2800 2 1825
  3 3 1500 1300 2800   1825
  3 0 800 2000 2800   1825
  2 2 1400 1400 2800   1825
  2 2 800 2000 2800   1825
  2 1 800 2000 2800   1825
Bray, Daniel 2 1 800 2000 2800 2 1825
  4 1 1000 1800 2800   1825
  3 1 2500 200 2700   1825
  2 2 1300 1400 2700   1825
  2 1 900 1800 2700   1825
  1 2 2000 700 2700   1825
  1 1 1200 1500 2700   1825
  4 1 1500 1200 2700   1825
  4 1 0 2700 2700   1825
  2 1 1800 800 2600   1825
  2 1 800 1800 2600   1825
  2 1 0 2600 2600   1825
  1 1 1400 1200 2600   1825
  4 2 1200 1400 2600   1825
  4 1 1000 1600 2600   1825
  4 1 800 1800 2600   1825
  4 1 800 1800 2600   1825
  3 1 1000 1500 2500   1825
  2 0 0 2500 2500   1825
  2 1 0 2500 2500   1825
  1 0 2500 0 2500   1825
  1 0 2500 0 2500   1825
  1 0 0 2500 2500   1825
  4 0 1900 600 2500   1825
  4 1 1500 1000 2500   1825
  4 1 1300 1200 2500   1825
  4 0 1000 1500 2500   1825
  4 1 1000 1500 2500   1825
  4 0 0 2500 2500   1825
  3 1 1800 600 2400   1825
  3 1 1200 1200 2400   1825
  2 1 1200 1200 2400   1825
  2 1 1100 1300 2400   1825
  2 0 0 2400 2400   1825
  1 0 2400 0 2400   1825
  4 2 1500 900 2400   1825
  4 1 1400 1000 2400   1825
  4 0 1400 1000 2400   1825
  4 1 1200 1200 2400   1825
  4 0 1000 1400 2400   1825
  3 3 1500 800 2300   1825
  2 4 1400 900 2300   1825
  2 1 800 1500 2300   1825
  1 1 1500 800 2300   1825
  3 1 1200 1000 2200   1825
  3 1 800 1400 2200   1825
  3 0 0 2200 2200   1825
  2 1 1200 1000 2200   1825
  2 1 800 1400 2200   1825
  2 1 200 2000 2200   1825
  2 1 0 2200 2200   1825
  1 1 1500 700 2200   1825
  1 2 1500 700 2200   1825
  1 1 700 1500 2200   1825
  4 1 2000 200 2200   1825
  4 2 1500 700 2200   1825
  4 1 1200 1000 2200   1825
  4 1 1000 1200 2200   1825
  3 2 1400 700 2100   1825
  3 1 600 1500 2100   1825
  3 1 600 1500 2100   1825
  2 1 1900 200 2100   1825
  4 0 1800 300 2100   1825
  4 1 1200 900 2100   1825
  4 1 300 1800 2100   1825
  3 0 2000 0 2000   1825
  3 0 2000 0 2000   1825
  3 1 2000 0 2000   1825
  3 1 1600 400 2000   1825
  3 1 1200 800 2000   1825
Felt, Joseph 3rd 3 1 1000 1000 2000 2 1825
  3 1 800 1200 2000   1825
  3 1 700 1300 2000   1825
  3 0 0 2000 2000   1825
  3 0 0 2000 2000   1825
  2 1 1500 500 2000   1825
  2 0 0 2000 2000   1825
  2 0 0 2000 2000   1825
  1 1 2000 0 2000   1825
  1 0 2000 0 2000   1825
  1 1 800 1200 2000   1825
  1 0 0 2000 2000   1825
  1 0 0 2000 2000   1825
  4 1 2000 0 2000   1825
  4 1 1500 500 2000   1825
  4 1 1500 500 2000   1825
  4 2 1300 700 2000   1825
  4 1 1200 800 2000   1825
  4 1 1000 1000 2000   1825
  4 1 0 2000 2000   1825
  4 0 0 2000 2000   1825
  3 1 1000 900 1900   1825
  3 1 500 1400 1900   1825
  2 1 1000 900 1900   1825
  1 0 1900 0 1900   1825
  4 1 1500 400 1900   1825
  4 3 1400 500 1900   1825
  3 1 1000 800 1800   1825
  3 2 1000 800 1800   1825
  3 2 800 1000 1800   1825
  2 1 800 1000 1800   1825
  2 1 800 1000 1800   1825
Downing, Thomas 2 1 400 1400 1800 2 1825
  1 0 1000 800 1800   1825
  1 0 1000 800 1800   1825
  1 1 1000 800 1800   1825
  1 1 600 1200 1800   1825
  4 1 1300 500 1800   1825
Moriarty, Thomas 4 1 800 1000 1800 2 1825
  4 1 800 1000 1800   1825
  3 1 1000 700 1700   1825
  3 0 0 1700 1700   1825
  3 1 0 1700 1700   1825
  2 2 1200 500 1700   1825
  2 2 1000 700 1700   1825
  2 0 1000 700 1700   1825
  2 1 500 1200 1700   1825
  1 1 1200 500 1700   1825
  1 1 800 900 1700   1825
  4 1 1500 200 1700   1825
  4 1 1500 200 1700   1825
  4 1 700 1000 1700   1825
  4 1 500 1200 1700   1825
  3 1 1200 400 1600   1825
  3 2 800 800 1600   1825
  3 1 800 800 1600   1825
  2 2 1600 0 1600   1825
  2 1 1200 400 1600   1825
  2 2 1200 400 1600   1825
  2 1 600 1000 1600   1825
  1 1 1200 400 1600   1825
  4 1 1600 0 1600   1825
  4 2 1200 400 1600   1825
  4 2 1200 400 1600   1825
  3 0 1500 0 1500   1825
  3 0 1500 0 1500   1825
  3 0 1500 0 1500   1825
  3 0 1500 0 1500   1825
  3 2 1000 500 1500   1825
  3 1 1000 500 1500   1825
  3 1 1000 500 1500   1825
  3 2 900 600 1500   1825
  3 1 800 700 1500   1825
  3 1 500 1000 1500   1825
  3 0 0 1500 1500   1825
  3 0 0 1500 1500   1825
  2 2 1000 500 1500   1825
  2 2 700 800 1500   1825
  2 1 500 1000 1500   1825
  1 0 1500 0 1500   1825
  1 0 1500 0 1500   1825
  1 0 1500 0 1500   1825
  1 2 1200 300 1500   1825
  1 1 1100 400 1500   1825
  1 1 1000 500 1500   1825
  1 1 500 1000 1500   1825
  1 0 0 1500 1500   1825
  4 1 1500 0 1500   1825
  4 2 1200 300 1500   1825
  4 1 1000 500 1500   1825
  4 1 800 700 1500   1825
  4 1 500 1000 1500   1825
  4 1 500 1000 1500   1825
  3 2 1100 300 1400   1825
  3 1 1000 400 1400   1825
  3 1 800 600 1400   1825
  3 1 700 700 1400   1825
  3 1 500 900 1400   1825
  2 1 1000 400 1400   1825
  2 3 900 500 1400   1825
  1 2 1000 400 1400   1825
  1 1 900 500 1400   1825
  1 0 700 700 1400   1825
  1 1 400 1000 1400   1825
  4 0 1400 0 1400   1825
  4 1 1200 200 1400   1825
  4 2 1000 400 1400   1825
  4 1 1000 400 1400   1825
  4 1 600 800 1400   1825
  4 1 400 1000 1400   1825
  3 2 1000 300 1300   1825
  3 1 600 700 1300   1825
  3 1 500 800 1300   1825
  2 2 400 900 1300   1825
  2 1 300 1000 1300   1825
  2 1 300 1000 1300   1825
  1 1 900 400 1300   1825
  1 1 800 500 1300   1825
  1 0 800 500 1300   1825
  1 1 700 600 1300   1825
  1 1 400 900 1300   1825
3rd Decile
  4 1 800 500 1300   1825
Varney, Solomon 4 2 700 600 1300 3 1825
  4 1 500 800 1300   1825
  4 2 400 900 1300   1825
  4 2 400 900 1300   1825
  2 1 0 1250 1250   1825
  3 0 1200 0 1200   1825
  3 0 1000 200 1200   1825
  3 1 800 400 1200   1825
  3 1 600 600 1200   1825
  2 0 1200 0 1200   1825
  2 0 1200 0 1200   1825
  2 1 1000 200 1200   1825
  2 1 900 300 1200   1825
  2 1 800 400 1200   1825
  2 1 700 500 1200   1825
  2 3 600 600 1200   1825
  2 1 600 600 1200   1825
  2 1 400 800 1200   1825
  2 2 300 900 1200   1825
  2 2 300 900 1200   1825
  2 1 200 1000 1200   1825
Beckford, John (3rd) 2 1 0 1200 1200 3 1825
  1 1 1200 0 1200   1825
  1 3 1200 0 1200   1825
  1 0 1200 0 1200   1825
  1 1 1000 200 1200   1825
  1 1 600 600 1200   1825
  1 0 600 600 1200   1825
  1 1 600 600 1200   1825
  1 1 600 600 1200   1825
  4 1 1200 0 1200   1825
  4 0 1200 0 1200   1825
  4 0 1200 0 1200   1825
  4 1 1000 200 1200   1825
  4 0 800 400 1200   1825
  4 1 800 400 1200   1825
  4 3 800 400 1200   1825
  4 0 0 1200 1200   1825
  1 2 1000 150 1150   1825
  3 1 600 500 1100   1825
  3 3 600 500 1100   1825
  3 1 400 700 1100   1825
  2 1 600 500 1100   1825
  2 1 400 700 1100   1825
  2 1 400 700 1100   1825
  1 2 800 300 1100   1825
  4 1 1000 100 1100   1825
  4 1 1000 100 1100   1825
  4 2 900 200 1100   1825
  4 3 800 300 1100   1825
  4 1 800 300 1100   1825
  4 3 700 400 1100   1825
  4 2 600 500 1100   1825
  4 1 500 600 1100   1825
  4 1 400 700 1100   1825
  4 1 400 700 1100   1825
  3 0 1000 0 1000   1825
  3 1 1000 0 1000   1825
  3 0 1000 0 1000   1825
  3 1 1000 0 1000   1825
  3 1 1000 0 1000   1825
  3 2 900 100 1000   1825
  3 1 700 300 1000   1825
  3 1 700 300 1000   1825
  3 1 600 400 1000   1825
  3 3 500 500 1000   1825
  3 0 500 500 1000   1825
  3 1 500 500 1000   1825
  3 1 400 600 1000   1825
  3 1 400 600 1000   1825
  3 2 0 1000 1000   1825
  3 1 0 1000 1000   1825
  2 0 1000 0 1000   1825
  2 0 1000 0 1000   1825
  2 1 1000 0 1000   1825
  2 0 1000 0 1000   1825
  2 1 800 200 1000   1825
  2 1 600 400 1000   1825
  2 1 600 400 1000   1825
Brown, William 2 1 500 500 1000 3 1825
  2 1 500 500 1000   1825
  2 0 0 1000 1000   1825
  2 0 0 1000 1000   1825
  2 1 0 1000 1000   1825
  2 1 0 1000 1000   1825
  1 1 1000 0 1000   1825
  1 2 1000 0 1000   1825
  1 0 1000 0 1000   1825
  1 0 1000 0 1000   1825
  1 1 800 200 1000   1825
  1 1 800 200 1000   1825
  1 1 800 200 1000   1825
  1 1 700 300 1000   1825
  1 3 700 300 1000   1825
  1 2 700 300 1000   1825
  1 1 600 400 1000   1825
  1 1 300 700 1000   1825
  1 0 0 1000 1000   1825
  1 0 0 1000 1000   1825
  4 0 1000 0 1000   1825
  4 1 1000 0 1000   1825
  4 1 1000 0 1000   1825
  4 1 1000 0 1000   1825
  4 2 1000 0 1000   1825
  4 1 1000 0 1000   1825
  4 3 1000 0 1000   1825
  4 1 800 200 1000   1825
  4 0 800 200 1000   1825
Archer, John Woodwell 4 1 700 300 1000 3 1825
  4 1 700 300 1000   1825
  4 3 700 300 1000   1825
  4 1 600 400 1000   1825
  4 1 600 400 1000   1825
  4 2 600 400 1000   1825
  4 2 600 400 1000   1825
  4 1 500 500 1000   1825
  3 2 600 300 900   1825
  3 1 600 300 900   1825
  3 1 500 400 900   1825
  3 2 500 400 900   1825
  3 1 500 400 900   1825
  3 1 500 400 900   1825
  3 1 500 400 900   1825
  3 1 300 600 900   1825
  3 1 300 600 900   1825
  2 1 600 300 900   1825
  2 1 600 300 900   1825
  2 1 600 300 900   1825
  2 1 400 500 900   1825
  2 1 400 500 900   1825
  2 0 400 500 900   1825
  2 1 400 500 900   1825
  2 1 200 700 900   1825
  1 2 900 0 900   1825
  1 1 700 200 900   1825
Dexter, Charles 1 1 600 300 900 3 1825
  1 2 600 300 900   1825
  1 1 300 600 900   1825
  4 1 900 0 900   1825
  4 2 700 200 900   1825
  4 1 600 300 900   1825
  4 1 600 300 900   1825
  4 1 500 400 900   1825
  4 1 400 500 900   1825
  4 1 400 500 900   1825
  3 0 800 0 800   1825
  3 1 800 0 800   1825
  3 2 800 0 800   1825
  3 1 800 0 800   1825
  3 1 800 0 800   1825
  3 2 700 100 800   1825
  3 2 500 300 800   1825
  3 1 0 800 800   1825
  2 2 800 0 800   1825
  2 0 800 0 800   1825
  2 1 800 0 800   1825
  2 2 800 0 800   1825
  2 1 800 0 800   1825
  2 1 800 0 800   1825
  2 1 800 0 800   1825
  2 1 700 100 800   1825
  2 1 700 100 800   1825
  2 4 700 100 800   1825
  2 2 700 100 800   1825
  2 1 600 200 800   1825
  2 2 600 200 800   1825
  2 1 600 200 800   1825
  2 1 500 300 800   1825
  2 2 400 400 800   1825
  2 1 400 400 800   1825
  2 1 300 500 800   1825
  1 1 800 0 800   1825
  1 1 600 200 800   1825
  1 1 600 200 800   1825
  1 1 600 200 800   1825
  4 1 800 0 800   1825
  4 3 800 0 800   1825
  4 1 700 100 800   1825
  4 1 600 200 800   1825
  4 1 600 200 800   1825
  4 1 600 200 800   1825
  4 0 600 200 800   1825
  4 3 400 400 800   1825
  4 1 400 400 800   1825
  4 1 400 400 800   1825
  4 2 400 400 800   1825
  4 1 300 500 800   1825
  4 1 0 800 800   1825
  4 1 0 800 800   1825
  4 1 750 0 750   1825
  3 1 500 200 700   1825
  3 2 400 300 700   1825
  3 1 400 300 700   1825
  3 1 400 300 700   1825
  3 1 400 300 700   1825
  3 1 300 400 700   1825
  2 1 700 0 700   1825
  2 1 600 100 700   1825
  2 3 600 100 700   1825
  2 1 600 100 700   1825
  2 1 500 200 700   1825
  2 1 400 300 700   1825
  2 0 400 300 700   1825
  2 1 400 300 700   1825
  2 1 300 400 700   1825
  2 1 300 400 700   1825
  2 1 300 400 700   1825
  2 1 100 600 700   1825
  2 0 0 700 700   1825
  2 1 0 700 700   1825
  1 2 700 0 700   1825
  1 1 700 0 700   1825
  1 1 500 200 700   1825
  1 2 500 200 700   1825
  1 4 400 300 700   1825
  1 1 400 300 700   1825
  1 1 400 300 700   1825
  1 1 300 400 700   1825
  1 1 300 400 700   1825
  1 1 300 400 700   1825
  1 1 0 700 700   1825
  1 1 0 700 700   1825
  1 1 0 700 700   1825
  1 1 0 700 700   1825
  1 1 0 700 700   1825
  4 1 700 0 700   1825
Odell, James 4 1 700 0 700 3 1825
  4 1 700 0 700   1825
  4 1 700 0 700   1825
4th Decile
  4 1 700 0 700   1825
  4 2 700 0 700   1825
  4 1 600 100 700   1825
  4 3 500 200 700   1825
  4 1 500 200 700   1825
  4 1 500 200 700   1825
  4 1 500 200 700   1825
  4 2 400 300 700   1825
  1 2 450 200 650   1825
  3 2 600 0 600   1825
  3 1 600 0 600   1825
  3 2 600 0 600   1825
  3 1 600 0 600   1825
  3 1 600 0 600   1825
  3 1 500 100 600   1825
  3 1 500 100 600   1825
  3 3 500 100 600   1825
  3 1 400 200 600   1825
  3 1 400 200 600   1825
  3 2 400 200 600   1825
  3 1 400 200 600   1825
  3 1 400 200 600   1825
  3 1 300 300 600   1825
  3 3 300 300 600   1825
  3 3 300 300 600   1825
  2 1 600 0 600   1825
  2 0 600 0 600   1825
  2 1 600 0 600   1825
  2 1 600 0 600   1825
  2 1 500 100 600   1825
  2 1 500 100 600   1825
  2 1 500 100 600   1825
  2 1 400 200 600   1825
  2 1 400 200 600   1825
  2 1 300 300 600   1825
  2 1 300 300 600   1825
  2 1 0 600 600   1825
  2 1 0 600 600   1825
Phippen, Hardy 1 1 600 0 600 4 1825
West, Thomas 1 2 600 0 600 4 1825
  1 1 600 0 600   1825
  1 2 600 0 600   1825
  1 1 600 0 600   1825
  1 1 600 0 600   1825
  1 1 600 0 600   1825
  1 1 400 200 600   1825
  1 1 400 200 600   1825
  1 1 400 200 600   1825
  1 1 400 200 600   1825
  1 1 300 300 600   1825
  1 1 300 300 600   1825
  1 1 200 400 600   1825
  1 1 200 400 600   1825
  1 1 200 400 600   1825
  1 1 0 600 600   1825
  4 1 600 0 600   1825
  4 2 600 0 600   1825
  4 2 600 0 600   1825
  4 1 500 100 600   1825
  4 1 500 100 600   1825
  4 2 400 200 600   1825
  4 1 400 200 600   1825
  4 1 400 200 600   1825
  4 1 400 200 600   1825
  4 0 400 200 600   1825
Symonds, Joseph 4 1 300 300 600 4 1825
  4 1 300 300 600   1825
  4 1 300 300 600   1825
  4 1 300 300 600   1825
  3 1 500 0 500   1825
  3 1 500 0 500   1825
  3 1 500 0 500   1825
  3 1 500 0 500   1825
  3 1 500 0 500   1825
  3 2 400 100 500   1825
Colman, William 3 1 300 200 500 4 1825
  3 1 300 200 500   1825
  3 1 300 200 500   1825
  3 1 300 200 500   1825
  3 1 300 200 500   1825
  3 1 200 300 500   1825
  3 1 0 500 500   1825
  3 1 0 500 500   1825
  3 1 0 500 500   1825
  3 1 0 500 500   1825
  2 3 500 0 500   1825
  2 1 500 0 500   1825
  2 1 500 0 500   1825
  2 1 500 0 500   1825
  2 1 500 0 500   1825
  2 2 400 100 500   1825
  2 1 400 100 500   1825
  2 1 300 200 500   1825
  2 1 300 200 500   1825
  2 1 300 200 500   1825
  2 1 200 300 500   1825
  2 1 200 300 500   1825
  2 1 0 500 500   1825
  2 1 0 500 500   1825
  1 2 500 0 500   1825
  1 1 500 0 500   1825
  1 1 500 0 500   1825
  1 2 500 0 500   1825
  1 1 400 100 500   1825
  1 1 400 100 500   1825
  1 1 300 200 500   1825
  1 1 300 200 500   1825
  1 1 200 300 500   1825
  1 1 0 500 500   1825
  1 1 0 500 500   1825
  1 1 0 500 500   1825
  1 1 0 500 500   1825
  1 1 0 500 500   1825
  1 1 0 500 500   1825
  4 0 500 0 500   1825
  4 1 500 0 500   1825
  4 2 500 0 500   1825
  4 1 500 0 500   1825
  4 0 500 0 500   1825
  4 2 400 100 500   1825
  4 2 400 100 500   1825
  4 1 300 200 500   1825
  4 1 300 200 500   1825
  4 1 0 500 500   1825
  4 1 0 500 500   1825
  4 1 0 500 500   1825
  4 1 0 500 500   1825
  1 1 200 250 450   1825
  4 1 150 300 450   1825
  3 1 400 0 400   1825
  3 1 400 0 400   1825
  3 0 400 0 400   1825
  3 1 400 0 400   1825
  3 1 400 0 400   1825
  3 1 400 0 400   1825
  3 1 400 0 400   1825
  3 1 300 100 400   1825
  3 1 300 100 400   1825
  3 1 300 100 400   1825
Mansfield, Nathaniel R. 3 1 200 200 400 4 1825
  3 1 200 200 400   1825
  3 1 200 200 400   1825
  3 2 200 200 400   1825
  3 1 200 200 400   1825
  3 1 200 200 400   1825
  3 1 200 200 400   1825
  3 1 200 200 400   1825
  3 1 200 200 400   1825
  3 1 200 200 400   1825
  3 1 0 400 400   1825
  3 1 0 400 400   1825
  3 1 0 400 400   1825
  2 1 400 0 400   1825
  2 2 400 0 400   1825
  2 2 400 0 400   1825
  2 2 400 0 400   1825
  2 1 400 0 400   1825
  2 2 400 0 400   1825
  2 1 400 0 400   1825
  2 1 400 0 400   1825
  2 1 400 0 400   1825
  2 1 400 0 400   1825
  2 1 400 0 400   1825
  2 0 400 0 400   1825
  2 1 400 0 400   1825
  2 0 400 0 400   1825
  2 1 400 0 400   1825
  2 1 400 0 400   1825
  2 1 400 0 400   1825
  2 1 400 0 400   1825
  2 1 400 0 400   1825
  2 1 400 0 400   1825
  2 1 300 100 400   1825
  2 1 300 100 400   1825
  2 1 300 100 400   1825
  2 2 300 100 400   1825
  2 1 300 100 400   1825
  2 1 200 200 400   1825
  2 1 200 200 400   1825
  2 1 200 200 400   1825
  2 1 200 200 400   1825
  2 1 100 300 400   1825
  2 1 0 400 400   1825
